Si te has registrado correctamente y la transacción de tu compra ha salido humo blanco, en ese momento la pelota está de nuestro lado, por lo que es muy importante que en tu registro no hayas estado paveando y tu dirección de envío este completa y exacta (si, son necesarias ambas).
Con tu compra recibirás un correo con tu boleta electrónica y una descripción de tu pedido. Luego, te irán llegando nuevos correos donde el primero corresponde a que tu pedido ya está preparado, el segundo, que ha sido recolectado para ser enviado directamente a la dirección con la que completaste tu orden, si es en la Región Metropolitana. Si tu dirección es fuera de Santiago te irán llegando nuevos correos del trayecto de tu despacho. En todos los casos, estos correos informativos contendrán un número único de seguimiento con el cual podrás ver el estado de tu pedido.
Al completar tu pedido también puedes seleccionar la opción de recibir notificaciones vía Whatsapp, donde te iremos informando el estado de tu envío.
Bueno, ahora dependiendo del metodo de envio que seleccionaste y tu ubicación podrás disfrutar de tus cervezas en tu casa de acuerdo a los siguientes términos:
REGIÓN METROPOLITANA
OTRAS REGIONES
Si eres de región puede que demore un poco más, nos encantaría que esto fuera casi (solo casi) como un fono chela, pero no lo es. Te pedimos un poco de paciencia si nos atrasamos un poco.
Aquí te mostramos un cuadro informativo resumen, del rango promedio de días hábiles en entrega por Región y Comuna.
REGIÓN | COMUNA | ENTREGA (DÍAS HÁBILES) |
Antofagasta | Antofagasta, Calama | 3 - 8 |
Mejillones | 7 - 12 | |
María Elena, San Pedro de Atacama, Taltal y Tocopilla | 7 - 14 | |
Arica y Parinacota | Arica | 4 - 8 |
Atacama | Copiapó, Vallenar | 2 - 3 |
Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla | 3 - 6 | |
Chañaral, Diego de Almagro | 4 - 8 | |
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Coyhaique | 6 - 11 |
Aysén | 8 - 15 | |
Chile Chico, Cisnes, Cochrane | 10 - 17 | |
Biobío | Concepción, Hualpén, Los Ángeles | 1 - 3 |
Talcahuano | 2 - 3 | |
Antuco, Arauco, Cabrero, Chiguayante, Coronel, Laja, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Ñiquen, Penco, Quilaco, Quilleco, San Pedro de la Paz, San Rosendo, Santa Bárbara, Tomé, Tucapel, Yumbel | 3 - 6 | |
Alto Biobío, Cañete, Cobquecura, Contulmo, Curanilahue, El Carmen, Florida, Lebu, Los Álamos, Ninhue, Pemuco, Pinto, Portezuelo, San Fabián, San Fabián de Alico, San Ignacio, San Nicolás, Santa Juana, Tirúa | 4 - 8 | |
Coquimbo | Coquimbo, Illapel, La Serena, Los Vilos | 1 - 3 |
Ovalle | 2 - 4 | |
La Higuera, Punitaqui | 3 - 6 | |
Andacollo, Canela, Combarbalá, Monte Patria, Paihuano, Salamanca, Vicuña | 4 - 8 | |
La Araucanía | Temuco | 1 - 3 |
Angol, Carahue, Collipulli, Cunco, Ercilla, Freire, Galvarino, Gorbea, Lautaro, Loncoche, Nueva Imperial, Padre las Casas, Perquenco, Pitrufquén, Pucón, Puerto Saavedra, Renaico, Teodoro Schmidt, Toltén, Traiguén, Victoria, Vilcún, Villarrica | 3 - 6 | |
Cholchol, Curacautín, Curarrehue, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Melipeuco, Puren, Saavedra | 4 - 8 | |
Libertador General Bernardo O'Higgins | Rancagua | 1 - 2 |
San Fernando | 1 - 3 | |
Olivar, Placilla, San Vicente | 3 - 6 | |
Chépica, Chimbarongo, Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, La Estrella, Las Cabras, Litueche, Lolol, Machalí, Malloa, Marchihue, Mostazal, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Peumo, Pichidegua, Pichilemu, Pumanque, Quinta de Tilcoco, Rengo, Requínoa, San Francisco de Mostazal, San Vicente de Tagua Tagua, Santa Cruz | 4 - 8 | |
Los Lagos | Osorno, Puerto Montt | 1 - 3 |
Calbuco, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Pablo | 3 - 6 | |
Ancud, Castro, Chonchi, Cochamo, Curaco de Velez, Dalcahue, Futaleufu, Hualaihue, Palena, Puqueldon, Queilen, Quellón, Quemchi, Quinchao | 4 - 8 | |
Los Ríos | Valdivia | 1 - 3 |
La Unión, Lanco, Los Lagos, Máfil, Paillaco, Río Bueno, San José de la Mariquina | 3 - 6 | |
Corral, Frutono, Lago Ranco, Panguipulli | 4 - 8 | |
Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 10 - 16 |
Natales, Porvenir, Puerto Natales | 14 - 22 | |
Maule | Curicó, Linares, Talca | 1 - 3 |
Cauquenes, Colbún, Constitución, Longaví, Maule, Molina, Parral, Pelarco, Pencahue, Rauco, Retiro, Río Claro, Romeral, Sagrada Familia, San Clemente, San Javier, San Rafael, Teno, Villa Alegre, Yerbas Buenas | 3 - 6 | |
Chanco, Curepto, Hualañé, Licantén, Pelluhue, Vichuquén | 4 - 8 | |
Ñuble | Chillán | 1 - 3 |
Coelemu, Ranquil | 3 - 6 | |
Bulnes, Coihueco, Quillón, Quirihue, San Carlos, Trehuaco, Yungay | 4 - 8 | |
Tarapacá | Iquique | 4 - 8 |
Alto Hospicio | 5 - 10 | |
Pozo Almonte | 6 - 12 | |
Huara, Pica | 7 - 14 | |
Valparaíso | Valparaíso | 1 - 2 |
Cabildo, Cachagua, Casa Blanca, Concón, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llayllay, Los Andes, Maitencillo, Nogales, Olmué, Papudo, Puchuncaví, Quillota, Quilpue, Quintero, Riconada, San Antonio, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana, Viña del Mar, Zapallar | 1 - 3 | |
Algarobo, Calle Larga, Cartagena, Catemu, El Quisco, El Tabo, Panquehue, Petorca, Putaendo, Santo Domingo | 3 - 6 |
Por sobre todas las cosas queremos que tu experiencia con nosotros sea la mejor de todas y puedas disfrutar del #momentopudu del cual tanto hablamos.
Obviamente puedes comunicarte a través de nuestro formulario de contacto o vía WhatsApp, si tienes algún reclamo o para darnos un abrazo virtual en horario de atención los días Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 Hrs.